Referensi Bank
Berikut ini merupakan tabel referensi dari data bank yang digunakan untuk sistem pembayaran.
| KODE BANK | NAMA BANK |
|---|---|
| 0 | TRANSAKSI_TUNAI |
| 0 | INDONESIA EXIMBANK |
| 0 | POS INDONESIA |
| 2 | BANK RAKYAT INDONESIA |
| 8 | BANK MANDIRI |
| 9 | BANK NEGARA INDONESIA |
| 11 | BANK DANAMON SYARIAH |
| 11 | BANK DANAMON |
| 13 | BANK PERMATA SYARIAH |
| 13 | BANK PERMATA |
| 14 | BANK CENTRAL ASIA |
| 16 | BANK MAYBANK INDONESIA |
| 16 | BANK MAYBANK INDONESIA SYARIAH |
| 19 | BANK PANIN |
| 22 | BANK CIMB NIAGA SYARIAH |
| 22 | BANK CIMB NIAGA |
| 23 | BANK UOB BUANA |
| 28 | BANK OCBC NISP |
| 28 | BANK OCBC NISP SYARIAH |
| 31 | CITIBANK |
| 32 | JPMORGAN CHASE BANK |
| 33 | BANK OF AMERICA |
| 36 | BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL |
| 37 | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL |
| 40 | BANGKOK BANK PUBLIC CO. LTD |
| 41 | HSBC SYARIAH |
| 41 | HSBC |
| 42 | MUFG BANK, LTD |
| 45 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA |
| 46 | BANK DBS INDONESIA |
| 47 | BANK RESONA PERDANIA |
| 48 | BANK MIZUHO INDONESIA |
| 50 | STANDARD CHARTERED BANK |
| 52 | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. |
| 54 | BANK CAPITAL INDONESIA |
| 57 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA |
| 59 | BANK KEB INDONESIA |
| 60 | PT.BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA |
| 61 | ANZ PANIN BANK |
| 67 | DEUTSCHE BANK AG |
| 68 | BANK WOORI INDONESIA |
| 69 | BANK OF CHINA LIMITED |
| 76 | BANK BUMI ARTA |
| 87 | BANK EKONOMI RAHARJA |
| 88 | BANK ANTARDAERAH |
| 89 | BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA |
| 95 | BANK MUTIARA |
| 97 | BANK MAYAPADA INTERNATIONAL |
| 110 | BPD JABAR BANTEN |
| 111 | BPD DKI SYARIAH |
| 111 | BPD DKI |
| 112 | BPD YOGYAKARTA |
| 112 | BPD YOGYAKARTA SYARIAH |
| 113 | BPD JAWA TENGAH SYARIAH |
| 113 | BPD JAWA TENGAH |
| 114 | BPD JAWA TIMUR SYARIAH |
| 114 | BPD JAWA TIMUR |
| 115 | BPD JAMBI |
| 116 | BPD ACEH SYARIAH |
| 116 | BPD ACEH |
| 117 | BPD SUMATERA UTARA SYARIAH |
| 117 | BPD SUMATERA UTARA |
| 118 | BPD SUMATERA BARAT SYARIAH |
| 118 | BPD SUMATERA BARAT |
| 119 | BPD RIAU |
| 119 | BPD RIAU SYARIAH |
| 120 | BPD SUMSEL dan BABEL |
| 120 | BPD SUMSEL dan BABEL SYARIAH |
| 121 | BPD LAMPUNG |
| 122 | BPD KALIMANTAN SELATAN SYARIAH |
| 122 | BPD KALIMANTAN SELATAN |
| 123 | BPD KALIMANTAN BARAT SYARIAH |
| 123 | BPD KALIMANTAN BARAT |
| 124 | BPD KALIMANTAN TIMUR |
| 124 | BPD KALIMANTAN TIMUR SYARIAH |
| 125 | BPD KALIMANTAN TENGAH |
| 126 | BPD SULAWESI SELATAN |
| 126 | BPD SULAWESI SELATAN SYARIAH |
| 127 | BPD SULAWESI UTARA |
| 128 | BPD NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH |
| 128 | BPD NUSA TENGGARA BARAT |
| 129 | BPD BALI |
| 130 | BPD NUSA TENGGARA TIMUR |
| 131 | BPD MALUKU |
| 132 | BPD PAPUA |
| 133 | BPD BENGKULU |
| 134 | BPD SULAWESI TENGAH |
| 135 | BPD SULAWESI TENGGARA |
| 145 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN |
| 146 | BANK SWADESI |
| 147 | BANK MUAMALAT INDONESIA |
| 151 | BANK MESTIKA DHARMA |
| 152 | BANK METRO EXPRESS |
| 153 | BANK SINARMAS |
| 153 | BANK SINARMAS SYARIAH |
| 157 | BANK MASPION INDONESIA |
| 161 | BANK GANESHA |
| 164 | BANK ICBC INDONESIA |
| 167 | BANK KESAWAN |
| 200 | BANK TABUNGAN NEGARA |
| 200 | BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH |
| 212 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 |
| 213 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH |
| 213 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL |
| 385 | BANK INDONESIA |
| 405 | BANK VICTORIA SYARIAH |
| 422 | BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH |
| 425 | BPD JABAR BANTEN SYARIAH |
| 426 | BANK MEGA |
| 427 | BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH |
| 441 | BANK BUKOPIN |
| 451 | BANK MANDIRI SYARIAH |
| 459 | BANK BISNIS INTERNASIONAL |
| 466 | BANK ANDARA |
| 472 | BANK JASA JAKARTA |
| 484 | BANK HANA |
| 485 | BANK ICB BUMIPUTERA |
| 490 | BANK YUDHA BHAKTI |
| 491 | BANK MITRA NIAGA |
| 494 | BANK AGRONIAGA |
| 498 | BANK SBI INDONESIA |
| 501 | BANK ROYAL INDONESIA |
| 503 | BANK NATIONAL NOBU |
| 506 | BANK MEGA SYARIAH |
| 513 | BANK INA PERDANA |
| 517 | BANK PANIN SYARIAH |
| 520 | PRIMA MASTER BANK |
| 521 | BANK BUKOPIN SYARIAH |
| 523 | DIPO INTERNASIONAL BANK |
| 525 | BANK BARCLAYS INDONESIA |
| 526 | LIMAN INTERNASIONAL BANK |
| 531 | ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK |
| 535 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI |
| 536 | BANK CENTRAL ASIA SYARIAH |
| 542 | BANK ARTOS INDONESIA |
| 547 | BANK SAHABAT PURBA DANARTA |
| 548 | BANK MULTI ARTA SENTOSA |
| 553 | BANK MAYORA |
| 555 | BANK INDEX SELINDO |
| 558 | BANK PUNDI INDONESIA |
| 559 | CENTRATAMA NASIONAL BANK |
| 562 | BANK FAMA INTERNATIONAL |
| 564 | BANK SINAR HARAPAN BALI |
| 566 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL |
| 567 | BANK HARDA INTERNASIONAL |
| 945 | BANK AGRIS |
| 947 | BANK MAYBANK SYARIAH |
| 949 | BANK CHINATRUST INDONESIA |
| 950 | BANK COMMONWEALTH |
| 🔼 |