Referensi Kategori Barang
Berikut ini merupakan tabel referensi kategori barang yang ada pada sistem CEISA 4.0
| KODE_DOKUMEN | KODE_KATEGORI_BARANG | NAMA_KATEGORI_BARANG |
|---|---|---|
| 23 | 01 | BARANG UNTUK DITIMBUN |
| 23 | 02 | BARANG UNTUK KEPERLUAN PENGUSAHAAN |
| 23 | 11 | UNTUK BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG |
| 23 | 12 | UNTUK PENGEMAS/ALAT BANTU PENGEMAS |
| 23 | 13 | UNTUK PERALATAN UNTUK PEMBANGUNAN, PERLUASAN, ATAU KONSTRUKSI KB |
| 23 | 14 | UNTUK BARANG MODAL DAN/ATAU SPAREPARTS BARANG MODAL |
| 23 | 15 | UNTUK BARANG CONTOH |
| 23 | 16 | UNTUK BARANG JADI GUNA DIGABUNG DENGAN HASIL PRODUKSI |
| 23 | 17 | UNTUK BARANG REIMPOR |
| 23 | 18 | UNTUK PERALATAN PERKANTORAN |
| 23 | 19 | BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN COVID19 |
| 23 | 21 | UNTUK BARANG YANG DITIMBUN DI GB |
| 23 | 22 | UNTUK BARANG REIMPOR |
| 23 | 31 | UNTUK BARANG UNTUK DIPAMERKAN |
| 23 | 32 | UNTUK BARANG UNTUK MENDUKUNG KEPERLUAN PAMERAN |
| 23 | 33 | UNTUK BARANG REIMPOR |
| 23 | 41 | UNTUK BARANG YANG DITIMBUN DI TBB |
| 23 | 42 | UNTUK BARANG REIMPOR |
| 23 | 51 | UNTUK BARANG LELANG |
| 23 | 52 | UNTUK SPAREPARTS |
| 23 | 53 | UNTUK BARANG REIMPOR |
| 23 | 61 | UNTUK BARANG YANG DITIMBUN DI KDUB |
| 23 | 62 | UNTUK BARANG REIMPOR |
| 25 | 1 | HASIL PRODUKSI |
| 25 | 2 | BAHAN BAKU |
| 25 | 3 | BARANG MODAL |
| 25 | 4 | PERALATAN KANTOR |
| 25 | 5 | SISA DARI PROSES PRODUKSI/LIMBAH (WASTE/SCRAP) DAN/ATAU SISA ATAU BEKAS PENGEMAS |
| 25 | 6 | BARANG YANG DITIMBUN UNTUK DIJUAL |
| 25 | 7 | BARANG YANG DIPAMERKAN UNTUK DIJUAL |
| 25 | 8 | BARANG LAINNYA |
| 25 | 9 | BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN COVID19 |
| 🔼 |