Referensi Fasilitas
Berikut ini merupakan tabel referensi fasilitas yang ada untuk kegiatan kepabeanan dan cukai pada sistem CEISA 4.0
| KODE FASILITAS | NAMA FASILITAS |
|---|---|
| 00 | Tanpa Fasilitas |
| 01 | PMA |
| 02 | PMDN |
| 03 | KITE/Kemudahan Impor Tujuan Ekspor - KITE PEMBEBASAN |
| 04 | Insentif Otomotif |
| 05 | PTNI |
| 06 | ATIGA |
| 07 | Keperluan Pertahanan dan Keamanan |
| 08 | Industri Strategis |
| 09 | Proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri |
| 10 | Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya |
| 11 | Badan Internasional dan Pejabatnya |
| 12 | -- |
| 13 | Hadiah untuk ibadah umum, amal,sosial, atau kebudayaan |
| 14 | Keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain yang semacamnya untuk umum |
| 15 | Keperluan khusus tuna netra dan penyandang cacat |
| 16 | Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan |
| 17 | Barang contoh tidak untuk diperdagangkan |
| 18 | Barang re-impor yang mendapat fasilitas Bapeksta |
| 19 | Pencegahan Pencemaran Lingkungan |
| 20 | Bibit dan benih untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan |
| 21 | Hasil laut |
| 22 | Barang yang semula diekspor untuk perbaikan, pengerjaan dan pengujian |
| 23 | Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan |
| 24 | Diimpor pleh pemerintah pusat/ daerah untuk kepentingan umum |
| 25 | Berasal dari Kawasan Berikat |
| 26 | Berasal dari Gudang Berikat |
| 27 | -- |
| 28 | Keputusan lainnya (selain 01 s/d 24 dan 29 s/d 36) |
| 29 | Pertamina |
| 30 | Pembangunan atau pengembangan Industri (non PMA/PMDN) |
| 31 | Barang reimpor yang tidak mendapatkan fasilitas Bapeksta |
| 32 | Barang yang semula diekspor untuk pengerjaan proyek, pameran dan pengemasan |
| 33 | Berasal dari Toko Bebas Bea (TBB) |
| 34 | Berasal dari Entreport Tujuan Pameran (ETP) |
| 35 | Impor Sementara |
| 36 | AIDA |
| 37 | BKPM |
| 38 | Pertambangan |
| 39 | Penundaan Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak |
| 40 | KITE Pengembalian |
| 41 | KITE IKM |
| 42 | KITE IKM (Mesin) |
| 43 | KITE (Barang Contoh) |
| 50 | Keterangan Karantina |
| 51 | Keterangan Kesehatan / POM |
| 52 | Keterangan Pajak |
| 53 | Keterangan lainnya (selain 50 s/d 52) |
| 54 | Preferensi Tarif Importasi Asean-China (ACFTA) |
| 55 | Preferensi Tarif Importasi Asean-Korea (AKFTA) |
| 56 | Preferensi Tarif Indonesia-Japan (IJ-EPA) |
| 57 | Preferensi Tarif Importasi Asean-India (AIFTA) |
| 58 | Preferensi Tarif Asean-Australia-New Zealand (AANZFTA) |
| 59 | Preferensi Tarif Indonesia Pakistan FTA |
| 60 | USDFS |
| 61 | AJCEP |
| 62 | Preferensi Tarif Indonesia - Palestina |
| 63 | Preferensi Tarif Indonesia - Chili (ICCEPA) |
| 64 | Preferensi Tarif ASEAN - Hongkong, China FTA |
| 65 | Preferensi Tarif Indonesia Australia (IACEPA) |
| 67 | IECEPA |
| 68 | PTA-D8 |
| 69 | RCEP |
| 70 | Pembebasan Bea Masuk barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal |
| 71 | Pembebasan Bea Masuk barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu |
| 79 | Tariff Rate Quota (TRQ) |
| 80 | Penanggulangan Bencana |
| 81 | BM DTP KHUSUS |
| 83 | Vaksin Covid 19 |
| 84 | KEK |
| 88 | Preferensi Nilai Kandungan Lokal |
| 99 | Terdapat beberapa fasilitas/ pemenuhan peryaratan impor untuk 1 dokumen |
| 🔼 |