Referensi Tujuan Pengiriman
Berikut ini merupakan tabel referensi tujuan pengiriman yang ada pada sistem CEISA 4.0
| KODE DOKUMEN | KODE TUJUAN PENGIRIMAN | NAMA TUJUAN PENGIRIMAN |
|---|---|---|
| 25 | 1 | PENYERAHAN BKP |
| 25 | 2 | PENYERAHAN JKP |
| 25 | 3 | RETUR |
| 25 | 4 | NON PENYERAHAN |
| 25 | 5 | LAINNYA |
| 261 | 1 | DIPERBAIKI |
| 261 | 2 | DISUBKONTRAKKAN |
| 261 | 3 | DIPINJAMKAN |
| 261 | 4 | BARANG RETURN |
| 261 | 5 | LAINNYA |
| 27 | 1 | PENYERAHAN BKP |
| 27 | 2 | PENYERAHAN JKP |
| 27 | 3 | RETUR |
| 27 | 4 | NON PENYERAHAN |
| 27 | 5 | LAINNYA |
| 40 | 1 | PENYERAHAN BKP |
| 40 | 2 | PENYERAHAN JKP |
| 40 | 3 | RETUR |
| 40 | 4 | NON PENYERAHAN |
| 40 | 5 | LAINNYA |
| 41 | 1 | PENYERAHAN BKP |
| 41 | 2 | PENYERAHAN JKP |
| 41 | 3 | RETUR |
| 41 | 4 | NON PENYERAHAN |
| 41 | 5 | LAINNYA |
| 512 | 1 | PENYERAHAN BKP |
| 512 | 4 | NON PENYERAHAN |
| 513 | 1 | PENYERAHAN BKP |
| 513 | 4 | NON PENYERAHAN |
| 522 | 1 | PENYERAHAN BKP |
| 522 | 4 | NON PENYERAHAN |
| 🔼 |