Referensi Jenis Pungutan
Berikut ini merupakan tabel referensi jenis pungutan yang digunakan untuk kegiatan kepabeanan dan cukai pada sistem CEISA 4.0
| KODE JENIS PUNGUTAN | NAMA JENIS PUNGUTAN |
|---|---|
| BK | Bea Keluar |
| BM | Bea Masuk |
| BMAD | Bea Masuk Anti Dumping |
| BMI | Bea Masuk Imbalan |
| BMKITE | Bea Masuk KITE |
| BMP | Bea Masuk Pembalasan |
| BMTP | Bea Masuk Tindakan Pengamanan |
| CEA | Cukai Etil Alkohol |
| CMEA | Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol |
| CTEM | Cukai Tembakau |
| DENDA | Denda Administrasi Pabean |
| DS | Dana Sawit |
| PNBP | Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| PPH | PPh Impor |
| PPHEKSPOR | PPh Ekspor |
| PPN | PPN Impor |
| PPNBM | PPnBM Impor |
| PPNLOKAL | PPN Dalam Negeri / Hasil Tembakau |
| 🔼 |