Referensi Spesifikasi Khusus
Berikut ini merupakan tabel referensi spesifikasi khusus yang digunakan untuk kegiatan impor dan ekspor kendaraan bermotor pada sistem CEISA 4.0
| KODE SPEK KHUSUS | GRUP | NAMA SPEK KHUSUS |
|---|---|---|
| 1 | KENDARAAN BERMOTOR | NOMOR MESIN |
| 2 | KENDARAAN BERMOTOR | NOMOR RANGKA |
| 3 | KENDARAAN BERMOTOR | SILINDER |
| 4 | KENDARAAN BERMOTOR | TAHUN PEMBUATAN |
| 5 | KENDARAAN BERMOTOR | JENIS KENDARAAN |
| 6 | KENDARAAN BERMOTOR | MERK |
| 7 | KENDARAAN BERMOTOR | MODEL |
| 8 | KENDARAAN BERMOTOR | NOMOR BPKB |
| 9 | KENDARAAN BERMOTOR | TANGGAL BPKB |
| 10 | KENDARAAN BERMOTOR | NOMOR FORM A |
| 11 | KENDARAAN BERMOTOR | TANGGAL FORM A |
| 12 | KENDARAAN BERMOTOR | NOMOR STNK |
| 13 | KENDARAAN BERMOTOR | TANGGAL STNK |
| 14 | KENDARAAN BERMOTOR | TIPE |
| 15 | CHEMICAL ABSTRACT SERVICE (CAS) | NOMOR CAS |
| 16 | CHEMICAL ABSTRACT SERVICE (CAS) | MUTU |
| 17 | KENDARAAN BERMOTOR | DAYA |
| 18 | ICUMSA | KUALITAS WARNA GULA |
| 19 | KENDARAAN BERMOTOR | JENIS SPEK KHUSUS |
| 🔼 |