Referensi Kategori Ekspor
Berikut ini merupakan tabel referensi kategori ekspor
| KODE KATEGORI EKSPOR | KODE DOKUMEN | NAMA KATEGORI EKSPOR |
|---|---|---|
| 61 | 30 | BKC Yang Belum Dilunasi Cukainya |
| 51 | 30 | PLB |
| 46 | 30 | TPB Dari Kawasan Daur Ulang Berikat |
| 45 | 30 | TPB Dari Tempat Lelang Berikat |
| 44 | 30 | TPB Dari Toko Bebas Bea |
| 43 | 30 | TPB Dari Tempat Pameran Berikat |
| 42 | 30 | TPB Dari Gudang Berikat |
| 41 | 30 | TPB Dari Kawasan Berikat |
| 38 | 30 | Khusus Brg Keperluan Penelitian |
| 37 | 30 | Khusus Brg Contoh |
| 36 | 30 | Khusus Brg Cinderamata |
| 35 | 30 | Khusus Brg Keperluan Ibadah Utk Umum Sosial Pendidikan Budaya/Olahraga dan Bencana Alam |
| 34 | 30 | Khusus Brg Pindahan |
| 33 | 30 | Khusus Brg Kiriman |
| 32 | 30 | Khusus Brg Perwakilan Badan Internasional |
| 31 | 30 | Khusus Brg Perwakilan Negara Asing |
| 23 | 30 | KITE dengan pembebasan dan pengembalian |
| 22 | 30 | Yg pd saat imp mndpt fas pengembalian BM(NIPER dgn pengembalian) |
| 21 | 30 | Yg pd saat imp mndpt fas pembebasan BM(NIPER dgn pembebasan) |
| 10 | 30 | Umum |
| 46 | 302 | TPB Dari Kawasan Daur Ulang Berikat |
| 45 | 302 | TPB Dari Tempat Lelang Berikat |
| 44 | 302 | TPB Dari Toko Bebas Bea |
| 43 | 302 | TPB Dari Tempat Pameran Berikat |
| 42 | 302 | TPB Dari Gudang Berikat |
| 41 | 302 | TPB Dari Kawasan Berikat |
| 24 | 302 | Ekspor KITE IKM |
| 22 | 302 | KITE dengan pengembalian |
| 21 | 302 | KITE dengan Pembebasan |
| 12 | 302 | Ekspor Badan Usaha |
| 11 | 302 | Ekspor Perorangan |
| 4 | 33 | Ekspor Dari - Asal KB |
| 3 | 33 | Ekspor Melalui - Asal KB |
| 2 | 33 | Ekspor Dari - Umum |
| 1 | 33 | Ekspor Melalui - Umum |
| KODE KATEGORI EKSPOR | KODE DOKUMEN | NAMA KATEGORI EKSPOR |
| 61 | 30 | BKC Yang Belum Dilunasi Cukainya |
| 51 | 30 | PLB |
| 46 | 30 | TPB Dari Kawasan Daur Ulang Berikat |
| 45 | 30 | TPB Dari Tempat Lelang Berikat |
| 44 | 30 | TPB Dari Toko Bebas Bea |
| 43 | 30 | TPB Dari Tempat Pameran Berikat |
| 42 | 30 | TPB Dari Gudang Berikat |
| 41 | 30 | TPB Dari Kawasan Berikat |
| 38 | 30 | Khusus Brg Keperluan Penelitian |
| 37 | 30 | Khusus Brg Contoh |
| 36 | 30 | Khusus Brg Cinderamata |
| 35 | 30 | Khusus Brg Keperluan Ibadah Utk Umum Sosial Pendidikan Budaya/Olahraga dan Bencana Alam |
| 34 | 30 | Khusus Brg Pindahan |
| 33 | 30 | Khusus Brg Kiriman |
| 32 | 30 | Khusus Brg Perwakilan Badan Internasional |
| 31 | 30 | Khusus Brg Perwakilan Negara Asing |
| 23 | 30 | KITE dengan pembebasan dan pengembalian |
| 22 | 30 | Yg pd saat imp mndpt fas pengembalian BM(NIPER dgn pengembalian) |
| 21 | 30 | Yg pd saat imp mndpt fas pembebasan BM(NIPER dgn pembebasan) |
| 10 | 30 | Umum |
| 46 | 302 | TPB Dari Kawasan Daur Ulang Berikat |
| 45 | 302 | TPB Dari Tempat Lelang Berikat |
| 44 | 302 | TPB Dari Toko Bebas Bea |
| 43 | 302 | TPB Dari Tempat Pameran Berikat |
| 42 | 302 | TPB Dari Gudang Berikat |
| 41 | 302 | TPB Dari Kawasan Berikat |
| 24 | 302 | Ekspor KITE IKM |
| 22 | 302 | KITE dengan pengembalian |
| 21 | 302 | KITE dengan Pembebasan |
| 12 | 302 | Ekspor Badan Usaha |
| 11 | 302 | Ekspor Perorangan |
| 4 | 33 | Ekspor Dari - Asal KB |
| 3 | 33 | Ekspor Melalui - Asal KB |
| 2 | 33 | Ekspor Dari - Umum |
| 1 | 33 | Ekspor Melalui - Umum |
| 🔼 |