Referensi Tujuan Pemasukan
Berikut ini merupakan tabel referensi tujuan pemasukan yang digunakan untuk kegiatan impor pada sistem CEISA 4.0
| KODE DOKUMEN | KODE TUJUAN PEMASUKAN | NAMA TUJUAN PEMASUKAN |
|---|---|---|
| 262 | 1 | EKS-DIPERBAIKI |
| 262 | 2 | EKS-DISUBKONTRAKKAN |
| 262 | 3 | EKS-DIPINJAMKAN |
| 262 | 4 | RETURN BAHAN BAKU |
| 262 | 5 | PEMASUKAN MELEWATI JANGKA WAKTU |
| 262 | 6 | LAINNYA |
| 🔼 |