Referensi Kantor
Berikut ini merupakan tabel referensi daftar kantor pelayanan Bea dan Cukai pada sistem CEISA 4.0
| KODE KANTOR | NAMA KANTOR PENDEK |
|---|---|
| 000000 | DJBC |
| 001000 | SEKRETARIAT |
| 001100 | TP BIDANG I |
| 001200 | TP BIDANG II |
| 001300 | TP BIDANG III |
| 001400 | DIREKTORAT KI |
| 001500 | DIREKTORAT KBP |
| 002000 | DIREKTORAT TEKNIS |
| 003000 | DIREKTORAT FASILITAS |
| 004000 | DIREKTORAT CUKAI |
| 005000 | DIREKTORAT P2 |
| 006000 | DIREKTORAT AUDIT |
| 007000 | DIREKTORAT KIAL |
| 008000 | DIREKTORAT PPS |
| 009000 | DIREKTORAT IKC |
| 010000 | KANWIL SUMUT |
| 010100 | KPPBC KUALANAMU |
| 010700 | KPPBC ELAWAN |
| 010800 | KPPBC MEDAN |
| 010900 | KPPBC PANGKALAN SUSU |
| 011000 | KPPBC PEMATANGSIANTAR |
| 011100 | KPPBC TELUK NIBUNG |
| 011200 | KPPBC KUALA TANJUNG |
| 011300 | KPPBC SIBOLGA |
| 011500 | KPPBC TELUK BAYUR |
| 011600 | BLBC KELAS II MEDAN |
| 020000 | KANWIL KHUSUS KEPRI |
| 020100 | KPPBC TBK |
| 020200 | KPPBC SAMBU BELAKANG PADANG |
| 020300 | KPPBC SELAT PANJANG |
| 020400 | KPU BATAM |
| 020500 | KPPBC TANJUNG PINANG |
| 020800 | KPPBC DABO SINGKEP |
| 020900 | KPPBC DUMAI |
| 021000 | KPPBC BAGAN SIAPIAPI |
| 021100 | KPPBC BENGKALIS |
| 021200 | KPPBC PEKANBARU |
| 021300 | KPPBC SIAK SRI INDRAPURA |
| 021500 | KPPBC TEMBILAHAN |
| 021700 | KPPBC TAREMPA |
| 021800 | PANGSAROP BATAM |
| 021900 | PANGSAROP TANJUNG BALAI KARIMUN |
| 030000 | KANWIL SUMBAGTIM |
| 030100 | KPPBC PALEMBANG |
| 030200 | KPPBC BENGKULU |
| 030300 | KPPBC PANGKALPINANG |
| 030500 | KPPBC TANJUNGPANDAN |
| 030600 | KPPBC JAMBI |
| 030700 | KPPBC BANDAR LAMPUNG |
| 040000 | KANWIL JAKARTA |
| 040300 | KPU TANJUNG PRIOK |
| 040400 | KPPBC JAKARTA |
| 040500 | BLBC KELAS I JAKARTA |
| 040600 | KPPBC KANTOR POS PASAR BARU |
| 040700 | PANGSAROP TANJUNG PRIOK |
| 050000 | KANWIL JABAR |
| 050100 | KPU SOEKARNO-HATTA |
| 050300 | KPPBC BOGOR |
| 050400 | KPPBC TMP MERAK |
| 050500 | KPPBC BANDUNG |
| 050600 | KPPBC TASIKMALAYA |
| 050700 | KPPBC CIREBON |
| 050800 | KPPBC PURWAKARTA |
| 050900 | KPPBC BEKASI |
| 051000 | KPPBC IKARANG |
| 060000 | KANWIL JATENG DIY |
| 060100 | KPPBC TMP TANJUNG EMAS |
| 060200 | KPPBC PEKALONGAN |
| 060300 | KPPBC TMC KUDUS |
| 060400 | KPPBC CILACAP |
| 060600 | KPPBC SURAKARTA |
| 060700 | KPPBC YOGYAKARTA |
| 060800 | KPPBC SEMARANG |
| 061000 | KPPBC TEGAL |
| 061100 | KPPBC MAGELANG |
| 062000 | KPPBC PURWOKERTO |
| 070000 | KANWIL JATIM I |
| 070100 | KPPBC TMP TANJUNG PERAK |
| 070200 | KPPBC MADURA |
| 070300 | KPPBC GRESIK |
| 070400 | KPPBC BOJONEGORO |
| 070500 | KPPBC TMP JUANDA |
| 070600 | KPPBC TMC MALANG |
| 070700 | KPPBC BLITAR |
| 070800 | KPPBC TMC KEDIRI |
| 070900 | KPPBC TULUNG AGUNG |
| 071000 | KPPBC MADIUN |
| 071100 | KPPBC JEMBER |
| 071200 | KPPBC PROBOLINGGO |
| 071300 | KPPBC PASURUAN |
| 071400 | BLBC KELAS II SURABAYA |
| 071500 | KPPBC SIDOARJO |
| 080000 | KANWIL BALI, NTB DAN NTT |
| 080100 | KPPBC TMP NGURAH RAI |
| 080200 | KPPBC DENPASAR |
| 080300 | KPPBC MATARAM |
| 080400 | KPPBC SUMBAWA |
| 080500 | KPPBC KUPANG |
| 080700 | KPPBC MAUMERE |
| 081200 | KPPBC BENOA |
| 081300 | KPPBC ATAPUPU |
| 081400 | KPPBC ATAMBUA |
| 090000 | KANWIL KALBAGBAR |
| 090100 | KPPBC PONTIANAK |
| 090200 | KPPBC ENTIKONG |
| 090400 | KPPBC KETAPANG |
| 090500 | KPPBC SINTETE |
| 090700 | KPPBC SAMPIT |
| 090800 | KPPBC PANGKALAN BUN |
| 090900 | KPPBC PULANG PISAU |
| 091000 | KPPBC NANGA BADAU |
| 092000 | KPPBC JAGOI BABANG |
| 100000 | KANWIL KALBAGTIM |
| 100100 | KPPBC BANJARMASIN |
| 100200 | KPPBC KOTABARU |
| 100300 | KPPBC BALIKPAPAN |
| 100500 | KPPBC SAMARINDA |
| 100600 | KPPBC BONTANG |
| 100800 | KPPBC TARAKAN |
| 100900 | KPPBC NUNUKAN |
| 101000 | KPPBC SANGATTA |
| 110000 | KANWIL SULBAGSEL |
| 110100 | KPPBC MAKASSAR |
| 110300 | KPPBC PAREPARE |
| 110400 | KPPBC MALILI |
| 110500 | KPPBC BAJOE |
| 110600 | KPPBC KENDARI |
| 110700 | KPPBC POMALAA |
| 110800 | KPPBC PANTOLOAN |
| 110900 | KPPBC MOROWALI |
| 111000 | KPPBC LUWUK |
| 111100 | KPPBC BITUNG |
| 111200 | KPPBC MANADO |
| 111300 | KPPBC GORONTALO |
| 111400 | PANGSAROP PANTOLOAN |
| 120000 | KANWIL MALUKU |
| 120100 | KPPBC AMBON |
| 120200 | KPPBC TERNATE |
| 120300 | KPPBC SORONG |
| 120400 | KPPBC MANOKWARI |
| 120500 | KPPBC FAK-FAK |
| 120600 | KPPBC JAYAPURA |
| 120700 | KPPBC MERAUKE |
| 120800 | KPPBC AMAMAPARE |
| 120900 | KPPBC BIAK |
| 121000 | KPPBC TUAL |
| 121100 | PANGSAROP SORONG |
| 122000 | KPPBC BINTUNI |
| 122100 | KPPBC KAIMANA |
| 122200 | KPPBC NABIRE |
| 122300 | KPPBC BABO |
| 130000 | KANWIL ACEH |
| 130100 | KPPBC BANDA ACEH |
| 130300 | KPPBC SABANG |
| 130400 | KPPBC MEULABOH |
| 130500 | KPPBC LHOKSEUMAWE |
| 130600 | KPPBC KUALA LANGSA |
| 140000 | KANWIL RIAU |
| 150000 | KANWIL BANTEN |
| 150300 | KPPBC TANGERANG |
| 160000 | KANWIL JATIM II |
| 160200 | KPPBC MARUNDA |
| 160700 | KPPBC BANYUWANGI |
| 170000 | KANWIL SUMBAGBAR |
| 180000 | KANWIL KALBAGSEL |
| 180100 | KPPBC Nashta |
| 180200 | KPPBC Nashta |
| 190000 | KANWIL SULBAGTARA |
| 200000 | KANWIL KHUSUS PAPUA |
| 760000 | PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI |
| 999999 | UNIT LAIN DI LUAR DJBC |
| 🔼 |